รายละเอียดสินค้า
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
กระบวนการผลิต: |
การสลัก |
วัสดุ: |
เหล็กสแตนเลส |
ประเภทการขุด: |
การทำเหมืองแร่ |
ข้อดี: |
ประสิทธิภาพสูง |
แพ็คเกจการขนส่ง: |
กล่องไม้อัดเพื่อการจัดส่งที่ปลอดภัย |
รายละเอียด: |
105 มม., 110 มม., 115 มม., 120 มม., 125 มม., 130 มม. |
สัญลักษณ์: |
ซุปเปอร์ไดมอนด์ |
สาเหตุ: |
จีน |
รหัส Hs: |
8412310090 |
สามารถในการผลิต: |
50, 000 ชิ้น / ปี |
การปรับแต่ง: |
มี |
ได้รับการรับรอง: |
ISO 9001:2008 |
การบํารุงผิว: |
สเปรย์-สี |
กระบวนการผลิต: |
การสลัก |
วัสดุ: |
เหล็กสแตนเลส |
ประเภทการขุด: |
การทำเหมืองแร่ |
ข้อดี: |
ประสิทธิภาพสูง |
แพ็คเกจการขนส่ง: |
กล่องไม้อัดเพื่อการจัดส่งที่ปลอดภัย |
รายละเอียด: |
105 มม., 110 มม., 115 มม., 120 มม., 125 มม., 130 มม. |
สัญลักษณ์: |
ซุปเปอร์ไดมอนด์ |
สาเหตุ: |
จีน |
รหัส Hs: |
8412310090 |
สามารถในการผลิต: |
50, 000 ชิ้น / ปี |
การปรับแต่ง: |
มี |
ได้รับการรับรอง: |
ISO 9001:2008 |
การบํารุงผิว: |
สเปรย์-สี |
DTH นิ้วหมัด | DTH บีทเจาะ กว้าง | แชงค์ | |
เมทริก | นิ้ว | ||
1" | 64 มิลลิเมตร - 70 มิลลิเมตร | 2 1/2" - 2 3/4" | BR1 |
2 " | 70mm - 95mm | 2 3/4 " - 3 3/4 " | MACH20 / BR2 |
3" | 90mm - 102mm | 3 1/2 นิ้ว - 4 นิ้ว | COP32 / COP34 / MACH303 M30 / DHD3.5 / BR3 |
4" | 105mm - 152mm | 4 1/8" - 6" | COP44 / DHD340 / MACH44 SD4 / M40 / QL40 |
5" | 133 มิลลิเมตร - 165 มิลลิเมตร | 5 1/4 " - 6 1/2 " | COP54 / DHD350R / MACH50 SD5 / M50 / QL50/BR5 |
6" | 152mm - 254mm | 4 1/8" - 10" | COP64 / DHD360 / SD6 M60 / QL60 / Bulroc BR6 |
8" | 203 มิลลิเมตร - 330 มิลลิเมตร | 8 นิ้ว - 13 นิ้ว | COP84 / DHD380 / SD8 QL80 / M80 |
10" | 254 มิลลิเมตร - 380 มิลลิเมตร | 10 - 15 นิ้ว | SD10 NUMA100 |
12 นิ้ว | 305 มิลลิเมตร - 508 มิลลิเมตร | 12 นิ้ว - 20 นิ้ว | DHD1120 / SD12 NUMA120 / NUMA125 |
DTH มือถือ | บิต แชงค์ | สายเชื่อมต่อ | บิตที่เหมาะสม | ความดันการทํางาน | การบริโภคลม | |
1-3" มวย DTH ความดันกลางต่ํา | BR1 BR2 BR3 | กล่อง RD40 กล่อง RD50 API 2 3/8" Reg | ¢64-¢76 มิลลิเมตร ¢70-¢90 มิลลิเมตร ¢90-¢110 มิลลิเมตร | 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/นาที |
1.0Mpa | 4m3/นาที | |||||
1.4Mpa | 5m3/นาที | |||||
มวย 3" | DHD35 COP32 / COP34 M30 | API 2 3/8"Reg | ¢90-¢110 มิลลิเมตร | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/นาที |
1.5Mpa | 9m3/นาที | |||||
มวย 4" | DHD340 COP44 QL40 SD4 M40 | API 2 3/8"Reg | ¢105-¢130 มิลลิเมตร | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/นาที |
1.8Mpa | 10m3/นาที | |||||
2.4Mpa | 15m3/นาที | |||||
มวย 5" | DHD350 COP54 QL50 SD5 M50 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2"Reg | ¢ 130-¢ 156 มิลลิเมตร | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/นาที |
1.8Mpa | 15m3/นาที | |||||
2.4Mpa | 23m3/นาที | |||||
มวย 6 นิ้ว | DHD360 COP64 QL60 SD6 M60 | API 3 1/2 "Reg | ¢152-¢203 มิลลิเมตร | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/นาที |
1.8Mpa | 20m3/นาที | |||||
2.4Mpa | 28.5m3/นาที | |||||
มวย 8" | DHD380 COP84 QL80 SD8 | API 4 1/2 "Reg | ¢200-¢279 มิลลิเมตร | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/นาที |
1.8Mpa | 26m3/นาที | |||||
2.4Mpa | 34m3/นาที | |||||
มวย 10 นิ้ว | SD10 NUMA100 | API 6 5/8" Reg | ¢254-¢330 มิลลิเมตร | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/นาที |
1.8Mpa | 40m3/นาที | |||||
2.4Mpa | 55m3/นาที | |||||
มวย 12 " | DHD1120 SD12 NUMA120 NUMA125 | API 6 5/8" Reg | ¢305-¢381 มิลลิเมตร | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/นาที |
1.8Mpa | 56m3/นาที | |||||
2.4Mpa | 78m3/นาที |
Tags: